Φοιτητικό 7x7
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ |
| CHICAGO CATS | Στρεμπέκληδες | 4-2 |
| Τρόμπα Τζούνιορ | M.V.P | 5-2 |
| LOCOS | DRINK TEAM | 12-4 |
| Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιντετ | DREAM TEAM | 4-4 |
| ΑΕ Λεμεσού | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED | 10-7 |
| SILVERS | EREBRO | 3-5 |
| REMAL MADRID | Λογιστές | 5-7 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΤΡΟΜΠΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 4 | 12 | |
| 2 | CHICAGO CATS | 3 | 9 | |
| 3 | DREAM TEAM | 3 | 7 | |
| 4 | ΛΟΓΙΣΤΕΣ | 2 | 6 | |
| 5 | LOCOS | 3 | 6 | |
| 6 | M.V.P | 4 | 6 | |
| 7 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 | 6 | |
| 8 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED |
3 | 6 | |
| 9 | ΖΑΝΠΟΝ ΤΥΡΙ UNITED | 4 | 4 | |
| 10 | REMAL MADRID | 4 | 3 | |
| 11 | EREBRO | 2 | 3 | |
| 12 | SILVERS | 4 | 3 | |
| 13 | ΣΤΡΕΜΠΕΚΛΗΔΕΣ | 4 | 0 | |
| 14 | DRINK TEAM | 4 | 0 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| Στρεμπέκληδες | Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιτεντ | 3-5 |
| Τρόμπα Τζούνιορ | ΑΕ Λεμεσού | 6-3 |
| CHICAGO CATS | SILVERS | 10-0 |
| M.V.P | EREBRO | 8-2 |
| DRINK TEAM | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED | 7-14 |
| DREAM TEAM | REMAL MADRID | 5-4 |
| LOCOS | Ρεπό |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| LOCOS | Στρέμπέκληδες | 7-4 |
| Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιτεντ | Τρόμπα Τζούνιορ | 4-6 |
| ΑΕ Λεμεσού | MVP | 6-5 |
| SILVERS | DRINK TEAM | 4-3 |
| EREBRO | DREAM TEAM | |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED | REMAL MADRID | 18-4 |
| CHICAGO CATS | ΛΟΓΙΣΤΕΣ |
9-7 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| Στρεμπέκληδες | Τρόμπα Τζούνιορ | 3-8 |
| CHICAGO CATS | LOCOS | 8-4 |
| MVP | Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιτεντ | 5-4 |
| DREAM TEAM | ΑΕ Λεμεσού | 9-1 |
| REMAL MADRID | SILVERS | 6-4 |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED | EREBRO | |
| DRINK TEAM | Λογιστές | 4-12 |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| CHICAGO CATS | Στρεμπέκληδες | 4-2 |
| Τρόμπα Τζούνιορ | MVP | 5-2 |
| LOCOS | DRINK TEAM | 12-4 |
| Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιτεντ | DREAM TEAM | 4-4 |
| ΑΕ Λεμεσού | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED | 10-7 |
| SILVERS | EREBRO | 3-5 |
| REMAL MADRID | Λογιστές | 5-7 |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| Στρεμπέκληδες | MVP | 3-10 |
| DRINK TEAM | CHICAGO CATS | 1-17 |
| DREAM TEAM | Τρόμπα Τζούνιορ | 4-3 |
| REMAL MADRID | LOCOS | 2-17 |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED | Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιτεντ | 4-4 |
| SILVERS | ΑΕ Λεμεσού | 7-11 |
| EREBRO | Λογιστές | 3-1 |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| DRINK TEAM | Στρέμπεκληδες | 6-6 |
| MVP | DREAM TEAM | 4-3 |
| CHICAGO CATS | REMAL MADRID | 11-0 |
| Τρόμπα Τζούνιορς | ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ UNITED | 7-3 |
| LOCOS | EREBRO | 4-4 |
| Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιτεντ | SILVERS | 5-1 |
| ΑΕ Λεμεσού | Λογιστές | 18-6 |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| Στρεμπέκληδες | DREAM TEAM | 3-13 |
| REMAL MADRID | DRINK TEAM | 1-4 |
| MΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED | MVP | 3-7 |
| EREBRO | CHICAGO CATS | |
| SILVERS | Τρόμπα Τζούνιορς | 6-5 |
| ΑΕ Λεμεσού | LOCOS | 3-16 |
| Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιτεντ | Λογιστές | 9-6 |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| REMAL MADRID | Στρεμπέκληδες | |
| DREAM TEAM | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED | 14-4 |
| DRINK TEAM | EREBRO | |
| MVP | SILVERS | |
| CHICAGO CATS | AE Λεμεσού | 10-6 |
| LOCOS | Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιτεντ | |
| Τρόμπα Τζούνιορς | Λογιστές |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| Α.Ε Λεμεσού | Στρεμπέκληδες | |
| EPEBRO | Ζαμπόν Τυρί Γιουνάιτεντ | |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ UNITED | LOCOS | |
| REMAL MADRID | Τρόμπα Τζούνιορ | |
| DREAM TEAM | CHICAGO CATS | |
| DRINK TEAM | M.V.P | |
| SILVERS | Λογιστές |








